Carte interactive
Outre-mer & territoires
Félicitations aux lauréats !
Cliquez sur une académie pour accéder aux résultats officiels.
En cas de difficulté, contactez votre académie.
Carte interactive
Survolez un pays en bleu pour voir son académie de rattachement — double-cliquez pour accéder aux résultats officiels
Chargement de la carte…
Votre pays n’apparaît pas en bleu ? Vous pouvez tout de même suivre la formation BIA et passer l’examen dans le pays de votre choix, quelle que soit votre nationalité, votre lieu de scolarisation ou de résidence. En savoir plus
Chaque pays est rattaché à une académie française. Tapez le nom de votre pays ou parcourez les zones ci-dessous.
Correction de l’épreuve BIA 2026
Sélectionnez votre zone géographique
| Académie | Date* | Dép. / Pays | Résultats |
|---|
Chaque année, les élèves France-BIA obtiennent d’excellents résultats. Cliquez sur une année pour voir la liste complète.
Groupe L — AeroJeune
| Prénom | Résultat |
|---|
Groupe D — AeroJeune
| Prénom | Résultat |
|---|
Groupe S1 —
France-BIA
| Prénom | Résultat |
|---|
Groupe S2 —
France-BIA
| Prénom | Résultat |
|---|
Groupe L — AeroJeune
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Augustin | Très bien |
| Brice | Admis |
| Cassandre | Très bien |
| Diane-Awa | Très bien |
| Dylan | Bien |
| Előd | Assez bien |
| Faustine | Très bien |
| Flavio | Très bien |
| Gabriel | Très bien |
| Gaspard | Très bien |
| Kylian | Admis |
| Laurette | Très bien |
| Louis | Très bien |
| Lucine | Très bien |
| Mathieu | Très bien |
| Maxence | Très bien |
| Maxime | Assez bien |
| Morgan | Très bien |
| Noé | Très bien |
| Paul | Très bien |
| Samson | Admis |
| Sandro | Très bien |
| Sofia | Bien |
| Souleimane | Admis |
| Thomas | Très bien |
| Valentin | Très bien |
Groupe D — AeroJeune
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Abdelmoghit | Bien |
| Adrien | Très bien |
| Arthur | Très bien |
| Aurore | Très bien |
| Charline | Bien |
| Charlotte | Très bien |
| Clément | Admis |
| Eliot | Bien |
| Eliott | Très bien |
| Emilie | Admis |
| Gabriel | Très bien |
| Gaëtan | Très bien |
| Hector | Bien |
| Lhéane | Très bien |
| Lilou | Assez bien |
| Luca | Admis |
| Lylou | Très bien |
| Marius | Bien |
| Max | Très bien |
| Maylis | Bien |
| Meline | Bien |
| Nathan | Bien |
| Nicolas | Très bien |
| Talina | Bien |
| Vassilis | Très bien |
Groupe S1 —
France-BIA
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Adrien | Très bien |
| Albane | Bien |
| Anouk | Très bien |
| Antonin | Très bien |
| Aurore | Très bien |
| Axel | Bien |
| Basile | Assez bien |
| Batien | Bien |
| Charles | Très bien |
| Enzo | Bien |
| Gabriel C. | Très bien |
| Gabriel D. | Admis |
| Gauthier | Très bien |
| Lina | Très bien |
| Linfei-Emilien | Très bien |
| Louise | Très bien |
| Marie | Très bien |
| Martin | Très bien |
| Maximilien | Très bien |
| Maya | Très bien |
| Noah | Bien |
| Raphaël | Très bien |
| Rayan | Admis |
| Théodore | Très bien |
| Timothée | Bien |
Groupe S2 —
France-BIA
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Alexia | Admis |
| Amine | Très bien |
| Angélique | Très bien |
| Ayman | Très bien |
| Camélia | Très bien |
| David | Très bien |
| Esteban | Très bien |
| Faustine | Très bien |
| Fhadhuelat | Très bien |
| Florent | Très bien |
| Kerian | Très bien |
| Lorian | Bien |
| Martin | Très bien |
| Max | Admis |
| Maxence | Bien |
| Nathan | Très bien |
| Pedro | Très bien |
| Quentin | Bien |
| Timéo | Très bien |
| Valentina | Bien |
| Vasco | Très bien |
| Victor | Très bien |
Groupe L
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Alexandre F. | Très bien |
| Arnaud | Très bien |
| Baptiste B. | Très bien |
| Baptiste D. | Très bien |
| Eléonore | Bien |
| Ethan | Bien |
| Florian | Très bien |
| François M. | Très bien |
| Julie | Très bien |
| Kerian | Très bien |
| Léane | Bien |
| Lenny | Très bien |
| Lizandro | Très bien |
| Louis Fr. | Très bien |
| Lucie L. | Admis |
| Martin P. | Très bien |
| Mathilde B. | Bien |
| Mathilde P. | Assez bien |
| Mathis | Bien |
| Maxence | Bien |
| Maximilien | Très bien |
| Nicolas S. | Très bien |
| Noa | Très bien |
| Simon | Très bien |
| Sophia | Très bien |
| Valentin L. | Très bien |
| Valentin R. | Très bien |
Groupe S1
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Ali | Très bien |
| Aliénor | Très bien |
| Alys | Bien |
| Charles | Très bien |
| Clément | Très bien |
| Elisa | Très bien |
| Elise | Très bien |
| Estéban | Très bien |
| Florian Axel | Très bien |
| Gabriel P. | Très bien |
| Gabriel S. | Très bien |
| Gaspard F. | Très bien |
| Jules | Très bien |
| Kévin | Très bien |
| Léo | Très bien |
| Louis Fe. | Très bien |
| Lucas V. | Admis |
| Luce | Assez bien |
| Luke | Admis |
| Natthawut | Très bien |
| Ryan | Bien |
| Téoman | Très bien |
| Thémys | Très bien |
| Titouan | Très bien |
Groupe S2
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Adam | Bien |
| Agathe | Bien |
| Alexandre C. | Bien |
| Amine | Très bien |
| Arthur | Assez bien |
| Clémentine | Très bien |
| Diana | Très bien |
| Eliott | Bien |
| François Nico. | Très bien |
| Joaquim | Très bien |
| Léandre | Bien |
| Lucas P. | Très bien |
| Lucie B. | Très bien |
| Malo | Très bien |
| Martin G. | Très bien |
| Mathias | Bien |
| Nicolas B. | Très bien |
| Noah | Bien |
| Olivia | Très bien |
| Paul-Louis | Bien |
| Saduni | Très bien |
| Salomé | Très bien |
| Thomas | Bien |
| Yacine | Très bien |
| Yasmine | Bien |
| Zoé | Assez bien |
Groupe M
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Alexandre | Très bien |
| Antoine | Très bien |
| Ava | Très bien |
| Aymeric | Très bien |
| Baptiste | Très bien |
| Chris | Assez bien |
| Eline | Très bien |
| Enelson | Très bien |
| Gaspard C. | Très bien |
| Ines | Très bien |
| Jade | Très bien |
| Killian | Très bien |
| Laura | Très bien |
| Lola | Très bien |
| Louis F. | Très bien |
| Louis I. | Très bien |
| Matthias C. | Très bien |
| Oscar | Très bien |
| Paul | Très bien |
| Pierre R. | Très bien |
| Samuel | Très bien |
| Thibault | Bien |
| William GO. | Très bien |
Groupe S1
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Anaelle | Bien |
| Arthur C. | Très bien |
| Camelia | Admis |
| Clement B. | Très bien |
| Clement S. | Très bien |
| Come | Très bien |
| Elouan | Très bien |
| Etienne | Bien |
| Eugenie | Très bien |
| Evan | Très bien |
| Fjord Enzo | Bien |
| Florent | Très bien |
| Gaspard T. | Très bien |
| Julien | Très bien |
| Justine | Très bien |
| Mael H. | Assez bien |
| Mael C. | Bien |
| Matheo | Très bien |
| Maxime | Très bien |
| Maxine | Assez bien |
| Muyin | Assez bien |
| Noe | Très bien |
| Sacha P. | Bien |
| Sasha T. | Très bien |
| Simon | Très bien |
| Tristan | Très bien |
Groupe S2
| Prénom | Résultat |
|---|---|
| Arnaud | Très bien |
| Arthur B. | Très bien |
| Assia | Admis |
| Camille | Bien |
| Celeste | Très bien |
| Eitan | Bien |
| Eliot | Très bien |
| Erwan | Très bien |
| Guillaume | Très bien |
| Jeremy | Bien |
| Lenny | Très bien |
| Loic | Bien |
| Louis B. | Très bien |
| Malo | Très bien |
| Maryline | Admis |
| Matthias B. | Très bien |
| Nael | Bien |
| Nariman | Très bien |
| Noam | Très bien |
| Pierre V. | Très bien |
| SAMI | Bien |
| Sarah F. | Bien |
| Sarah M. | Très bien |
| Tahina | Très bien |
| William GU. | Bien |
Lorsqu'un relevé de notes est mis en ligne, les candidats auront connaissance de leurs notes via ce relevé publié dans les documents de leur espace candidat Cyclades :
https://cyclades.education.gouv.fr/cyccandidat
En cas de difficulté, contactez directement votre académie. Tous les liens pour contacter les académies sont disponibles sur cette page.
Les noms des candidats ayant échoué à l'épreuve du BIA n'apparaissent pas dans la liste de réussite. Seuls les admis figurent sur les listes de résultats de l'examen BIA.
Conseil : si tes notes ne te sont pas transmises via Cyclades, contacte ton académie pour t'assurer qu'il ne s'agit pas d'un oubli.
Tous les liens pour contacter les académies sont disponibles sur cette page.
Vous avez passé l'examen du BIA dans un lycée ou collège français international, hors de France. Les résultats des élèves ayant réussi l'épreuve du brevet d'initiation aéronautique à l'étranger seront publiés par les académies de rattachement. Vous trouverez les liens au début de cette page ou dans la section "Candidats BIA à l'étranger".
Le diplôme est un document officiel original unique. Pensez à en faire des photocopies car il ne pourra pas être réédité. En cas de problème, contactez directement votre académie.
Candidats inscrits via Cyclades : le diplôme BIA vous sera envoyé par la poste ou sera à retirer au rectorat dans le courant du mois de septembre-octobre. L'adresse utilisée est celle qui figure sur la convocation. En cas de changement d'adresse, envoyez un courriel avant le 1er septembre à l'adresse figurant sur votre convocation.
Candidats inscrits via leur établissement scolaire : le diplôme et les notes vous sont transmis directement par votre établissement scolaire, dans le courant du mois d'octobre-novembre.
Le détail des notes de l'examen BIA des candidats est mis à disposition dans le compte candidat Cyclades à l'issue de la publication des résultats et disponible jusqu'au mois de septembre de l'année suivante.
Conseil : sauvegardez ce relevé. Il pourra vous servir lors de vos candidatures dans vos études ou emplois.
Le relevé de notes transmis indique la moyenne globale obtenue à l'examen ainsi que la mention. Il n'y a pas de détail par matière.
Candidats inscrits via leur établissement scolaire : les notes et le diplôme vous sont transmis directement par votre établissement scolaire. Inutile de contacter l'académie dans ce cas.
Tous les liens de contact vers chaque académie (bureau des examens, adresse email, téléphone) sont répertoriés sur cette page :
Contacter son académie — Liste complète
Vous y trouverez les coordonnées de chaque rectorat pour toute question relative à l'inscription, aux résultats ou à la délivrance du diplôme BIA.
Oui, absolument. Même si votre pays de résidence n'organise pas l'examen du BIA, vous pouvez suivre la formation et passer l'examen dans l'un des pays qui organisent l'examen (les pays en bleu sur la carte ci-dessus).
L'examen du BIA est ouvert à tous, sans condition de nationalité, de lieu de scolarisation ni de lieu de résidence. Vous pouvez vous inscrire en candidat libre dans n'importe quelle académie française, en métropole comme dans les DOM-TOM, ou dans un établissement français à l'étranger (réseau AEFE) situé dans un pays organisateur.
Concrètement : un élève résidant dans un pays qui n'apparaît pas en bleu sur la carte peut suivre la formation BIA en ligne avec France-BIA, puis se présenter à l'examen dans le pays organisateur de son choix (pays en bleu).
Vous avez obtenu votre BIA ? Découvrez les prochaines étapes pour concrétiser votre passion de l'aéronautique.